汤浅蓄电池 NP65 - 12 属于阀控式密封铅酸免维护蓄电池,常用于 UPS、应急照明等场景,其规格参数涵盖电气、物理、寿命及安全等多个维度,具体如下:
电气核心参数
| 参数类别 | 具体内容 |
|---|
| 标称电压 | 12V |
| 额定容量 | 25℃环境下 20 小时率放电容量为 65Ah;此外不同放电条件下容量有差异,如 20℃时 10 小时率放电容量 60.5Ah、5 小时率放电容量 55.3Ah,1 小时率放电容量 39Ah |
| 内阻 | 25℃完全充电状态下约 5 - 6.4mΩ |
| 充电参数 | 循环充电电压 14.5 - 15.0V/12V,浮充充电电压 13.6 - 13.8V/12V;两种充电模式下最大充电电流均为 16.25A,循环充电温度补偿电压 - 24mV/℃,浮充时为 - 18mV/℃ |
| 放电性能 | 最大放电电流可达 500A,短路电流 800A;放电电压平稳,深放电后恢复能力强,定电阻放电 3 星期后恢复容量在 75% 以上 |
物理规格参数
寿命与环境参数
设计寿命:25℃浮充环境下,设计寿命通常为 6 - 10 年,温度对寿命影响显著,温度升高 10℃寿命约缩短一半。
工作环境:工作温度范围较广,一般可在 - 15℃至 50℃工作,部分资料显示极限范围可达 - 40℃至 60℃;可在 0 - 95%相对湿度、无冷凝环境下使用。
自放电率:月自放电率小于 1.5%,容量保存率每月超 96%,长期存放后容量损失较小。
安全与结构参数
